排名 | 品牌 | 歸屬地 | 所屬集團(tuán) |
1 | 梅賽德斯奔馳(Mercedes-Benz) | 德國(guó) | 戴姆勒集團(tuán) |
2 | 特斯拉(Tesla) | 美國(guó) | / |
3 | 豐田(Toyota) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
4 | 保時(shí)捷(Porsche) | 德國(guó) | 大眾汽車集團(tuán) |
5 | 寶馬(BMW) | 德國(guó) | 寶馬集團(tuán) |
6 | 大眾(Volkswagen) | 德國(guó) | 大眾汽車集團(tuán) |
7 | 本田(Honda) | 日本 | 本田公司 |
8 | 現(xiàn)代(Hyundai) | 韓國(guó) | 現(xiàn)代起亞集團(tuán) |
9 | 福特(Ford) | 美國(guó) | 福特汽車公司 |
10 | 奧迪(Audi) | 德國(guó) | 大眾汽車集團(tuán) |
11 | 比亞迪(BYD) | 中國(guó) | 比亞迪汽車 |
12 | 日產(chǎn)(Nissan) | 日本 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
13 | 沃爾沃(Volvo) | 瑞典 | 沃爾沃集團(tuán)/沃爾沃汽車 |
14 | 法拉利(Ferrari) | 意大利 | / |
15 | 雪佛蘭(Chevrolet) | 美國(guó) | 通用汽車公司 |
16 | 起亞(Kia) | 韓國(guó) | 現(xiàn)代起亞集團(tuán) |
17 | 雷克薩斯(Lexus) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
18 | 斯巴魯(Subaru) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
19 | 雷諾(Renault) | 法國(guó) | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
20 | 吉姆西(GMC) | 美國(guó) | 通用汽車公司 |
21 | 凱迪拉克(Cadillac) | 美國(guó) | 通用汽車公司 |
22 | 吉普(Jeep) | 美國(guó) | Stellantis集團(tuán) |
23 | 別克(BUICK) | 美國(guó) | 通用汽車公司 |
24 | 鈴木(Suzuki) | 日本 | 鈴木公司 |
25 | Traton | 德國(guó) | 大眾汽車/Traton集團(tuán) |
26 | 蘭博基尼(Lamborghini) | 意大利 | 大眾汽車集團(tuán) |
27 | 路虎(Land Rover) | 英國(guó) | 塔塔汽車集團(tuán) |
28 | 斯堪尼亞(Scania) | 瑞典 | 大眾汽車/Traton集團(tuán) |
29 | 雅馬哈汽車(Yamaha) | 日本 | / |
30 | 哈弗(Haval) | 中國(guó) | 長(zhǎng)城汽車 |
31 | 馬恒達(dá)(Mahindra) | 印度 | / |
32 | 謳歌(Acura) | 日本 | 本田公司 |
33 | 標(biāo)致(Peugeot) | 法國(guó) | Stellantis集團(tuán) |
34 | 五十鈴(Isuzu) | 日本 | / |
35 | 賓利(Bentley) | 英國(guó) | 大眾汽車集團(tuán) |
36 | 吉利(Geely) | 中國(guó) | 吉利控股集團(tuán) |
37 | 北極星(Polaris) | 美國(guó) | / |
38 | 公羊(RAM Trucks) | 美國(guó) | Stellantis集團(tuán) |
39 | 林肯(Lincoln) | 美國(guó) | 福特汽車公司 |
40 | 勞斯萊斯(Rolls Royce) | 英國(guó) | 寶馬集團(tuán) |
41 | 馬魯?shù)兮從?Maruti Suzuki) | 印度 | 鈴木公司 |
42 | 巴賈吉汽車(Bajaj Auto) | 印度 | / |
43 | 斯柯達(dá)(Skoda) | 捷克 | 大眾汽車集團(tuán) |
44 | 長(zhǎng)安(Changan) | 中國(guó) | / |
45 | 馬自達(dá)(Mazda) | 日本 | / |
46 | 蔚來(lái)(NIO) | 中國(guó) | / |
47 | 理想汽車(LI AUTO) | 中國(guó) | / |
48 | 衛(wèi)士(Defender) | 英國(guó) | 塔塔汽車集團(tuán) |
49 | 曼恩(MAN) | 德國(guó) | 大眾汽車/Traton集團(tuán) |
50 | 肯沃斯(Kenworth) | 美國(guó) | 帕卡集團(tuán) |
51 | 漢(Han) | 中國(guó) | 比亞迪汽車 |
52 | 菲亞特(Fiat) | 意大利 | Stellantis集團(tuán) |
53 | 依維柯(Iveco) | 意大利 | / |
54 | 宋(Song) | 中國(guó) | 比亞迪汽車 |
55 | 捷豹(Jaguar) | 英國(guó) | 塔塔汽車集團(tuán) |
56 | 長(zhǎng)城(Great Wall) | 中國(guó) | 長(zhǎng)城汽車 |
57 | 萬(wàn)國(guó)卡車(International Trucks) | 美國(guó) | 大眾汽車/Traton集團(tuán) |
58 | 哈雷戴維森(Harley-Davidson) | 美國(guó) | / |
59 | Hero | 印度 | / |
60 | 極星汽車(Polestar) | 瑞典 | 吉利控股集團(tuán) |
61 | 三菱汽車(Mitsubishi) | 日本 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
62 | 一汽解放(FAW Jiefang) | 中國(guó) | / |
63 | 迷你(MINI) | 英國(guó) | 寶馬集團(tuán) |
64 | 達(dá)夫(DAF) | 荷蘭 | 帕卡集團(tuán) |
65 | 雪鐵龍(Citroen) | 法國(guó) | Stellantis集團(tuán) |
66 | 歐寶(Opel) | 德國(guó) | Stellantis集團(tuán) |
67 | 塔塔汽車(Tata Motors) | 印度 | 塔塔汽車集團(tuán) |
68 | 小鵬(Xpeng) | 中國(guó) | / |
69 | 達(dá)契亞(Dacia) | 羅馬尼亞 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
70 | 日野(Hino) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
71 | 瑪莎拉蒂(Maserati) | 意大利 | Stellantis集團(tuán) |
72 | 阿斯頓馬丁(Aston Martin) | 英國(guó) | / |
73 | 廣汽(GAC) | 中國(guó) | / |
74 | 賽力斯(Seres) | 中國(guó) | / |
75 | 唐(Tang) | 中國(guó) | 比亞迪汽車 |
76 | TVS | 印度 | / |
77 | FISKER | 美國(guó) | / |
78 | 東風(fēng)(Dongfeng) | 中國(guó) | / |
79 | 福田(Foton) | 中國(guó) | / |
80 | 彼得比爾特(Peterbilt) | 美國(guó) | 帕卡集團(tuán) |
81 | 宇通(Yutong) | 中國(guó) | / |
82 | 中國(guó)重汽(Sinotruk) | 中國(guó) | / |
83 | 五菱(Wuling) | 中國(guó) | / |
84 | 秦(Qin) | 中國(guó) | 比亞迪汽車 |
85 | 發(fā)現(xiàn)(Discovery) | 英國(guó) | 塔塔汽車集團(tuán) |
86 | Rivian | 美國(guó) | / |
87 | 阿斯霍克雷蘭德(Ashok Leyland) | 印度 | / |
88 | 大發(fā)(Daihatsu) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
89 | 皇家恩菲爾德(Royal Enfield) | 印度 | / |
90 | Cupra | 西班牙 | 大眾汽車集團(tuán) |
91 | 道奇(Dodge) | 美國(guó) | Stellantis集團(tuán) |
92 | Alpine | 法國(guó) | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
93 | 江淮汽車(JAC Motors) | 中國(guó) | / |
94 | 豪士科(oshkosh) | 美國(guó) | / |
95 | 西雅特(Seat) | 西班牙 | 大眾汽車集團(tuán) |
96 | 元(Yuan) | 中國(guó) | 比亞迪汽車 |
97 | New Flyer | 加拿大 | / |
98 | 帕卡(Paccar) | 美國(guó) | 帕卡集團(tuán) |
99 | Lucid Motors | 美國(guó) | / |
100 | KTM | 奧地利 | / |
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024全球石油和燃?xì)馄放苾r(jià)值50強(qiáng)排行榜,殼...
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024年全球品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單,蘋果以51...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了2024全球電信品牌價(jià)值150強(qiáng)排行榜,德...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了2023胡潤(rùn)品牌榜,共有300個(gè)最有價(jià)值中國(guó)品牌入選,其中,汽車制造行業(yè)共...